Giá (chưa VAT):
Tấm pin JA 610W được sản xuất trên công nghệ N-type TOPCon có mã là JAM66D45610/LB thiết kế 2 mặt kính cường lực giúp tận dụng tối đa khả năng hấp thụ ánh sáng cho cell pin, nâng cao sản lượng điện sinh ra, đặc biệt trong điều kiện thiếu nắng. JA Solar 610Wp là tấm pin mặt trời cao cấp được sử dụng phổ biến hiện nay trên thị trường.
Tấm pin JA 610W | JAM66D45610/LB |
Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 610 Wp |
Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 39.77V |
Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 15.28A |
Điện áp mạch mở- Voc (V) | 48.1V |
Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 16.05A |
Hiệu suất mô-đun (%) | 22.6% |
Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +3 |
STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) |
Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.29% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ℃ |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,045% / ℃ |
Bảo hành kỹ thuật | 12 năm |
Bảo hành Hiệu suất | 30 năm |
Model | JAM66D45610/LB |
Loại ô: | N type Mono-crystalline |
Số cell: | 132cells (66×2) |
Kích thước: | 2382×1134×30 mm |
Cân nặng: | 33.1kg |
Kính trước: | Kính mặt trước/sau độ dày 2mm, kính cường lực chống loá |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68 |
Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
Kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |
Công suất lớn:
Với thiết kế lên tới 610Wp, tấm pin JA hoàn toàn tối ưu cho các các hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại hiện nay. Hiệu suất tấm pin đạt 22.6%, nằm hàng top các tấm pin có hiệu suất cao hiện nay.
JA đã ứng dụng công nghệ mới này vào module mới nhất của mình, giúp cho tấm pin cải thiện khả năng hấp thụ ánh sáng, hiệu năng chuyển đổi mạnh mẽ hơn. Công nghệ TOPCon cũng cải thiện độ bền cơ học, hạn chế các vi nứt cho cell.
Bình luận